products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
惠州高低溫交變濕熱試驗箱適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應(yīng)性試驗、低溫恒溫及儲存;可程式恒溫恒濕試驗箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫適應(yīng)性試驗。
聯(lián)系電話:13590138264
高低溫交變濕熱試驗箱概述:
高低溫交變濕熱試驗箱適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應(yīng)性試驗、低溫恒溫及儲存;可程式恒溫恒濕試驗箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫適應(yīng)性試驗。
高低溫交變濕熱試驗箱詳細(xì)資料:
特點(diǎn):
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
1. GB/T10589-1989 低溫試驗箱技術(shù)條件
2. GB/T11158-1989 高溫試驗箱技術(shù)條件
3. GB/T10592-1989 高低溫試驗箱技術(shù)條件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1試驗A規(guī)程: 低溫試驗方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2試驗B規(guī)程: 高溫試驗方法
用途
型 號 | THP50 | THP80 | THP100 | THP225 | THP500 | THP800 | THP1000 | |
內(nèi)容積 | 50L | 80L | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 30×35×50 | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×60×75 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | ||||||
溫度范圍 | -20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃) | |||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~ 98%RH | |||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | |||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | |||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | ||||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | |||||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | |||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | |||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | |||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷 / 機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||
制冷機(jī) | 法國泰康全封閉壓縮機(jī)組或德國谷輪半封閉壓縮機(jī)組 | |||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R404A+R23 | |||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | |||||||
蒸發(fā)器 | 翅片管蒸發(fā)器 | |||||||
定時時間 | 0~9999小時定時控制 | |||||||
供水系統(tǒng) | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||
水箱容量 | 根據(jù)容積大小確定 | |||||||
水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V |
返回列表