products category
Related articles
富易達(dá)12月份折扣設(shè)備-高低溫試驗(yàn)箱TLP80
2022-12-08產(chǎn)品中心/ products
標(biāo)準(zhǔn)型立式高低溫試驗(yàn)箱時(shí)富易達(dá)公司生產(chǎn)的定型類高低溫試驗(yàn)箱,這一系列高低溫箱全部采用立式結(jié)構(gòu),非常適用于寫(xiě)字樓辦公室里使用,用于研發(fā)及抽檢類可靠性高低溫適應(yīng)性試驗(yàn)。
聯(lián)系電話:13590138264
標(biāo)準(zhǔn)型立式高低溫試驗(yàn)箱|高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱|高低溫交變?cè)囼?yàn)箱|低溫試驗(yàn)箱
立式結(jié)構(gòu)TLP-L系列高低溫試驗(yàn)箱 選型資料
標(biāo)準(zhǔn)型立式結(jié)構(gòu)TLP-L系列高低溫試驗(yàn)箱 選型資料 | ||||||
型號(hào) | TLP80L-4 | TLP100L-4 | TLP120L-4 | |||
運(yùn)風(fēng)方式 | 離心風(fēng)輪、強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||||
性 能 | 溫度范圍 | -40℃~150℃ | ||||
溫度偏差 | ≤ ±2℃ | |||||
溫度梯度 | ≤ 2℃ | |||||
波動(dòng)度 | 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ | |||||
升溫RT~+85℃ | 約30min | 約30min | 約30min | |||
降溫RT~-40℃ | 約55min | 約60min | 約70min | |||
性能保證 | 以上溫度在環(huán)境溫度25℃,高低溫箱內(nèi)無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 | |||||
結(jié) 構(gòu) 及 材 質(zhì) | 內(nèi)部材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||
外部材質(zhì) | 拉絲不銹鋼或者冷軋鋼板表面防銹處理噴粉涂裝 | |||||
斷熱材料 | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管、表面翅片式結(jié)構(gòu) | |||||
加熱方式 | 不銹鋼加熱管、PID輸出電加熱方式 | |||||
電纜孔 | φ50mm、2個(gè)(左右側(cè)各1個(gè)) | |||||
離心風(fēng)葉/馬達(dá) | 6寸離心風(fēng)機(jī) / 60W長(zhǎng)軸電機(jī)(不銹鋼軸) | |||||
制冷機(jī)組位置 | 試驗(yàn)箱底部后面(左右風(fēng)冷進(jìn)出風(fēng)方式) | |||||
控制箱位置 | 試驗(yàn)箱頂部 | |||||
大門(mén) | 單門(mén)結(jié)構(gòu)(觀察窗260×340)/ | |||||
照明 | 觀察窗上方安裝照明燈 | |||||
門(mén)鎖 | 右側(cè)安裝、按壓式門(mén)鎖(防止關(guān)門(mén)時(shí)試驗(yàn)箱產(chǎn)生振動(dòng)) | |||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 程式溫濕度控制系統(tǒng)(5.7寸觸摸屏) | ||||
控制方式 | PID控制+SSR、雙路輸出 | |||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程式運(yùn)行(120組、1200段) | |||||
程序模式 | 120組程序,每組10段,共1200段(可自由組合) | |||||
附加功能 | 照明裝置、按鍵鎖功能、停電記憶功能、預(yù)約開(kāi)機(jī)功能、R232遠(yuǎn)程通訊 | |||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 單級(jí)壓縮機(jī)、機(jī)械式制冷 | ||||
散熱方式 | 風(fēng)冷式散熱(氣冷式散熱) | |||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康壓縮機(jī) | |||||
控冷元件 | 丹弗斯膨脹閥、艾默生氣液分離器、丹弗斯過(guò)濾器、三花電磁閥等 | |||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)、熔斷器保護(hù)、超溫保護(hù)、加熱器EGO、加濕器EGO | |||||
選 型 規(guī) 格 | 工作室尺寸 D×W×H,cm | 400×400×500 | 400×400×600 | 400×500×600 | ||
外型尺寸 D×W×H,cm | 980×600×1520 | 980×600×1620 | 980×700×1620 | |||
內(nèi)容積 L | 80 | 96 | 120 | |||
試樣架 | 2層 | 2層 | 2層 | |||
重量 Kg | 125 | 136 | 150 | |||
電源 / 電流 | 220V、4.0Kw、18A | 220V、4.2Kw、19A | 220V、4.5Kw、20A | |||
選配件 | 增加的層架、增加的電纜孔 |
返回列表